قیمت دلار، لیر ترکیه، درهم و یورو امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین
جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش تهران بهشت، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۷۹,۸۰۰ |
یورو | ۹۹۲,۴۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۰,۶۶۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۶۲,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۷۱,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۲۰,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۶۱۴,۷۳۰ |
وون کره جنوبی | ۶۲۰ |
دلار کانادا | ۶۳۳,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۵۹,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۲۰,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۶۷,۹۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۲۷۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۵۰ |
دینار عراق | ۶۱۵ |
لیر سوریه | ۶۷ |
افغانی | ۱۲,۳۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۳,۰۰۰ |
کرون سوئد | ۸۹,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۸۲,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۴,۸۵۰ |
ریال قطر | ۲۵۰,۰۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۸۶,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۸۷۳,۷۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۳۶,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۹۹,۶۰۰ |
بات تایلند | ۲۶,۱۹۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۳,۵۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۶۶۰ |
منات آذربایجان | ۵۱۹,۳۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۲۶۰ |
لاری گرجستان | ۳۲۳,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۰۷۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۲,۰۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۵۱,۹۰۰ |
ارسال نظر