آخرین قیمت دلار و سکه
قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش تهران بهشت، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 441,980 |
یورو | 658,710 |
درهم امارات | 168,520 |
پوند انگلیس | 769,320 |
لیر ترکیه | 19,150 |
فرانک سوئیس | 673,500 |
یوان چین | 85,000 |
ین ژاپن | 389,050 |
وون کره جنوبی | 450 |
دلار کانادا | 452,000 |
دلار استرالیا | 402,400 |
دلار نیوزیلند | 365,800 |
دلار سنگاپور | 452,000 |
روپیه هند | 7,390 |
روپیه پاکستان | 2,225 |
دینار عراق | 480 |
لیر سوریه | 245 |
افغانی | 8,600 |
کرون دانمارک | 56,400 |
کرون سوئد | 55,900 |
کرون نروژ | 164,450 |
ریال عربستان | 169,300 |
ریال قطر | 1,606,500 |
ریال عمان | 2,002,500 |
دینار کویت | 1,646,400 |
دینار بحرین | 129,300 |
رینگیت مالزی | 16,630 |
بات تایلند | 78,700 |
دلار هنگ کنگ | 6,670 |
روبل روسیه | 362,300 |
منات آذربایجان | 1,590 |
درام ارمنستان | 232,200 |
لاری گرجستان | 6,940 |
سوم قرقیزستان | 57,000 |
سامانی تاجیکستان | 183,900 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
ارسال نظر