لیست قیمت تلویزیون های 50 اینچی وارداتی در بازار
لیست قیمت تلویزیون های وارداتی در سایزهای 49 و 50 اینچ در بازار تهران امروز سه شنبه 26 مهرماه 1401 منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت تلویزیون های وارداتی در سایزهای 49 و 50 اینچ در بازار تهران امروز سه شنبه 26 مهرماه 1401 منتشر شد.
برند | مدل | سال عرضه(میلادی) | قیمت (تومان) | |
هایسنس | 50A61G | 2021 | 12.000.000 | |
سامسونگ | 50AU7000 | 2021 | 13.300.000 | |
سامسونگ | 50AU7100 | 2021 | 14.000.000 | |
هایسنس | 50A7200 | 2020 | 14.000.000 | |
پاناسونیک | 50HX650 | 2020 | 14.500.000 | |
الجی | 50UP7800 | 2021 | 14.500.000 | |
سامسونگ | 50AU8000 | 2021 | 15.000.000 | |
شیائومی | 50P1 | 2021 | 14.900.000 | |
سامسونگ | 50BU8500 | 2022 | 15.500.000 | |
الجی | 50UP7500 | 2021 | 15.700.000 | |
الجی | 50UP7750 | 2021 | 16.200.000 | |
الجی | 50NANO75 | 2021 | 16.500.000 | |
الجی | 50UQ8000 | 2022 | 16.900.000 | |
سونی | 50W660F | 2018 | 17.200.000 | |
سامسونگ | 50TU8500 | 2020 | 17.300.000 | |
الجی | 50NANO80 | 2021 | 17.400.000 | |
الجی | 50UP7600 | 2021 | 17.700.000 | |
الجی | 50NANO86 | 2021 | 17.900.000 | |
سونی | 49X8000H | 2020 | 18.400.000 | |
سونی | 50X75 | 2021 | 18.900.000 | |
سونی | 49X7500H | 2020 | 19.300.000 | |
فیلیپس | 50PUS7906 | 2021 | 20.500.000 | |
سونی | 50X80J | 2021 | 22.500.000 |
ارسال نظر