قیمت جدید گوشی های سامسونگ در بازار
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 16 مهرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 16 مهرماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
56.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
52.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
49.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
45.800.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
44.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
43.200.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
40.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
38.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
31.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
31.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
30.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
29.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
29.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
28.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
28.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
27.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
28.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
20.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
19.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
17.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
14.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
14.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
12.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.900.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
10.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
10.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
8.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
6.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
5.900.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
5.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
5.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
5.100.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
5.000.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
4.900.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy F12 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.500.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.300.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M13 |
4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F22 |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
2.700.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
2.400.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
ارسال نظر