قیمت جدید 51 مدل گوشی سامسونگ در بازار
لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 5 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدید گوشیهای سامسونگ امروز شنبه 5 شهریورماه 1401 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
53.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
49.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
48.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
47.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
40.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
38.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
34.300.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
33.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
31.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
30.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
30.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
29.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
28.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
27.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
25.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
25.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 5G |
24.400.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
18.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
17.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
14.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
14.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
12.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
11.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
10.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
10.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
9.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.300.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
6.500.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M23 5G |
6.400.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
5.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
5.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.700.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
4.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A22 5G |
4.400.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
4.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
4.100.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F12 |
3.900.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
3.300.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
3.200.000 | 3 | 64 | Samsung Galaxy A02 |
2.200.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
ارسال نظر