قیمت جدید دلار و دیگر ارزها در صرافی ملی
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 9 شهریورماه 1401 اعلام کرد.
به تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 9 شهریور ماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 281,619 | 284,449 |
اسکناس یورو | 282,481 | 285,320 |
درهم امارات متحده عربی | 76,074 | 76,765 |
یوان چین | 40,420 | 40,788 |
پوند انگلیس | 325,588 | 328,545 |
فرانک سویس | 286,732 | 289,337 |
کرون سوئد | 26,194 | 26,432 |
کرون نروژ | 28,509 | 28,768 |
روپیه هند | 3,510 | 3,542 |
یکصد ین ژاپن | 201,438 | 203,268 |
دلار کانادا | 213,540 | 215,480 |
لیر ترکیه | 15,356 | 15,496 |
روبل روسیه | 4,573 | 4,615 |
یکصد دینار عراق | 19,160 | 19,335 |
دلار استرالیا | 192,187 | 193,933 |
یک هزار وون کره جنوبی | 206,892 | 208,771 |
منات آذربایجان | 164,347 | 165,840 |
هیری ونا | 7,571 | 7,640 |
دلار تایوان | 9,164 | 9,248 |
ارسال نظر