قیمت جدید دلار و دیگر ارزها در صرافی ملی
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 8 شهریورماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 8 شهریورماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | 283,575 | 286,425 |
| اسکناس یورو | 282,729 | 285,571 |
| درهم امارات متحده عربی | 75,876 | 76,566 |
| یوان چین | 40,336 | 40,703 |
| پوند انگلیس | 326,360 | 329,324 |
| فرانک سویس | 287,526 | 290,138 |
| کرون سوئد | 26,116 | 26,354 |
| کرون نروژ | 28,579 | 28,839 |
| روپیه هند | 3,486 | 3,518 |
| یکصد ین ژاپن | 200,842 | 202,666 |
| دلار کانادا | 214,288 | 216,235 |
| لیر ترکیه | 15,323 | 15,463 |
| روبل روسیه | 4,551 | 4,593 |
| یکصد دینار عراق | 19,089 | 19,263 |
| دلار استرالیا | 192,418 | 194,166 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 206,506 | 208,382 |
| منات آذربایجان | 163,921 | 165,410 |
| هیری ونا | 7,573 | 7,642 |
| دلار تایوان | 9,164 | 9,248 |


ارسال نظر