قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۹ مرداد
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ یکشنبه 9 مردادماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ یکشنبه 9 مردادماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 275,645 | 278,415 |
اسکناس یورو | 284,849 | 287,711 |
درهم امارات متحده عربی | 77,300 | 78,003 |
یوان چین | 42,094 | 42,477 |
پوند انگلیس | 345,768 | 348,909 |
فرانک سویس | 298,016 | 300,723 |
کرون سوئد | 28,090 | 28,346 |
کرون نروژ | 29,373 | 29,640 |
روپیه هند | 3,578 | 3,611 |
یکصد ین ژاپن | 213,063 | 214,998 |
دلار کانادا | 221,772 | 223,787 |
لیر ترکیه | 15,847 | 15,991 |
روبل روسیه | 4,560 | 4,602 |
یکصد دینار عراق | 19,449 | 19,626 |
دلار استرالیا | 198,416 | 200,218 |
یک هزار وون کره جنوبی | 217,779 | 219,757 |
منات آذربایجان | 166,993 | 168,510 |
هیری ونا | 7,737 | 7,808 |
دلار تایوان | 9,450 | 9,536 |
ارسال نظر