قیمت جدید ارز مسافرتی اعلام شد
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه 22 مردادماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه 22 مردادماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 277,724 | 280,516 |
اسکناس یورو | 286,520 | 289,400 |
درهم امارات متحده عربی | 77,353 | 78,056 |
یوان چین | 42,134 | 42,517 |
پوند انگلیس | 344,717 | 347,848 |
فرانک سویس | 301,255 | 303,991 |
کرون سوئد | 27,857 | 28,110 |
کرون نروژ | 29,671 | 29,941 |
روپیه هند | 3,566 | 3,599 |
یکصد ین ژاپن | 212,700 | 214,632 |
دلار کانادا | 222,224 | 224,243 |
لیر ترکیه | 15,832 | 15,976 |
روبل روسیه | 4,637 | 4,680 |
یکصد دینار عراق | 19,479 | 19,656 |
دلار استرالیا | 201,879 | 203,713 |
یک هزار وون کره جنوبی | 217,866 | 219,845 |
منات آذربایجان | 166,869 | 168,385 |
هیری ونا | 7,693 | 7,763 |
دلار تایوان | 9,475 | 9,562 |
ارسال نظر