قیمت دلار و درهم امارات امروز ۷ تیر
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 7 تیرماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ سه شنبه 7 تیرماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 274,312 | 277,068 |
اسکناس یورو | 283,575 | 286,425 |
درهم امارات متحده عربی | 74,324 | 74,999 |
یوان چین | 40,787 | 41,158 |
پوند انگلیس | 335,813 | 338,863 |
فرانک سویس | 285,759 | 288,355 |
کرون سوئد | 27,128 | 27,375 |
کرون نروژ | 27,908 | 28,162 |
روپیه هند | 3,480 | 3,512 |
یکصد ین ژاپن | 201,766 | 203,599 |
دلار کانادا | 212,020 | 213,946 |
لیر ترکیه | 16,492 | 16,642 |
روبل روسیه | 5,128 | 5,175 |
یکصد دینار عراق | 18,703 | 18,873 |
دلار استرالیا | 189,416 | 191,137 |
یک هزار وون کره جنوبی | 212,456 | 214,386 |
منات آذربایجان | 160,657 | 162,117 |
هیری ونا | 9,234 | 9,318 |
دلار تایوان | 9,204 | 9,288 |
ارسال نظر