قیمت دلار و یورو امروز ۲۸ اردیبهشت
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
| ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
| اسکناس دلار | 253,697 | 256,247 |
| اسکناس یورو | 279,512 | 282,322 |
| درهم امارات متحده عربی | 69,136 | 69,764 |
| یوان چین | 37,680 | 38,023 |
| پوند انگلیس | 316,683 | 319,560 |
| فرانک سویس | 255,761 | 258,084 |
| کرون سوئد | 25,574 | 25,807 |
| کرون نروژ | 26,253 | 26,492 |
| روپیه هند | 3,277 | 3,307 |
| یکصد ین ژاپن | 196,362 | 198,146 |
| دلار کانادا | 197,777 | 199,574 |
| لیر ترکیه | 16,034 | 16,180 |
| روبل روسیه | 3,883 | 3,919 |
| یکصد دینار عراق | 17,418 | 17,577 |
| دلار استرالیا | 178,056 | 179,674 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 200,187 | 202,006 |
| منات آذربایجان | 149,440 | 150,798 |


ارسال نظر