قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا + جدول
بررسی قیمت روز و جدید انواع خودروهای ایرانی در تاریخ ۱۵ خرداد. برای مشاهده قیمت صفر ماشین های ایرانی وارد سایت اقتصادآنلاین شوید. 
              
                  به گزارش تهران بهشت، به روزترین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۱۵ خرداد ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
ایران خودرو
- پژو ۲۰۷: اتوماتیک: ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، دندهای: ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - تارا: اتوماتیک: ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - پژو ۲۰۶ تیپ ۳: ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - رانا: ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - هایما اس هشت: ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - دنا پلاس: اتوماتیک: ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، دندهای: ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - پژو پارس: ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - سمند: ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 
خودرو سایپا
- شاهین: اتوماتیک: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، دندهای: ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - کوییک: اتوماتیک: ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - ساینا: اتوماتیک: ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - پراید وانت: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 - اطلس: ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||
                     

ارسال نظر