جایگزین پژو پارس ایران خودرو رکورد زد + جدول قیمت
قیمت سمند سورن پلاس صفر به عنوان چایگزین پژو پارس ایران خودرو در بازار آزاد صعودی شده است.

به گزارش تهران بهشت، قیمت سمند سورن پلاس به عنوان جایگزین پژو پارس ایران خودرو این روزها صعودی شده است و بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو، قیمت سمند سورن پلاس بنزینی طی یک روز ۱۰ میلیون گران شده است.
قیمت سورن پلاس دوگانه سوز طی یک روز ۱۲ میلیون گران شد و حالا نزدیک به ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. دیروز با کاهش قیمت خودرو سمند ال ایکس EF ۷ با کاهش ۵ میلیونی به روز شده است.
قیمت سمند سورن پلاس کارخانه
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو - مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو - مالتی مدیا |
صفر |
۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
ارسال نظر