قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ
لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 8 بهمن ماه 1401 منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، لیست قیمت جدیدترین مدل های گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز شنبه 8 بهمن ماه 1401 منتشر شد.
قیمت (تومان) | رم | حافظه | مدل |
68.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
66.500.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
55.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
54.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
53.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
52.500.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
45.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
44.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
43.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
42.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
41.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
40.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22+ 5G |
37.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
38.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S22 5G |
36.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S22 5G |
33.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note 20 5G |
20.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
18.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 FE 5G |
16.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
15.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
15.100.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A73 5G |
15.000.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
14.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
13.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A73 5G |
13.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
12.900.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
12.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M53 5G |
11.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A53 5G |
11.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
10.100.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M52 5G |
9.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A33 5G |
8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M33 |
7.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
7.500.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A23 |
7.200.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy F42 5G |
6.600.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy M13 |
6.200.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
6.000.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy M12 |
5.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A13 |
5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy F13 |
4.800.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04s |
3.900.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04s |
3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A04e |
3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03 |
3.200.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A04e |
3.000.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A03 Core |
ارسال نظر