آخرین قیمت دلار و دیگر ارزها
بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه 7 آبان ماه 1401 اعلام کرد.
به گزارش تهران بهشت، بانک مرکزی قیمت جدید خرید و فروش دلار، یورو و دیگر ارزها را در صرافی های تحت نظارت خود را در تاریخ شنبه 7 آبان ماه 1401 اعلام کرد.
نرخهای میانگین موزون بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک و صرافیهای مجاز تحت نظر بانک مرکزی است.
نرخ ارز در بازار متشکل ارز ایران:
ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) |
اسکناس دلار | 286,759 | 289,641 |
اسکناس یورو | 286,759 | 289,641 |
درهم امارات متحده عربی | 77,742 | 78,449 |
یوان چین | 39,368 | 39,726 |
پوند انگلیس | 330,410 | 333,411 |
فرانک سویس | 286,421 | 289,023 |
کرون سوئد | 25,979 | 26,215 |
کرون نروژ | 27,543 | 27,794 |
روپیه هند | 3,467 | 3,499 |
یکصد ین ژاپن | 193,304 | 195,060 |
دلار کانادا | 209,575 | 211,479 |
لیر ترکیه | 15,342 | 15,482 |
روبل روسیه | 4,644 | 4,687 |
یکصد دینار عراق | 19,554 | 19,732 |
دلار استرالیا | 182,619 | 184,278 |
یک هزار وون کره جنوبی | 200,318 | 202,138 |
منات آذربایجان | 167,953 | 169,479 |
هیری ونا | 7,739 | 7,810 |
دلار تایوان | 8,886 | 8,967 |
ارسال نظر