نرخ رهن کامل آپارتمان در تهران
به گزارش تهران بهشت، پیشتر واحدهای رهن کامل به دلیل عدم نیاز مستاجر به پرداخت اجارهبهای ماهانه، در میان گروه قابل توجهی از مستاجرها به روش اجاره مسکن با شرایط پرداخت رهن و اجاره ماهانه، ترجیح داشت.
در واقع بخش زیادی از مستاجرها ترجیح میدادند واحدهای اجارهای را با شرایط رهن کامل اجاره کنند. اما در این میان تعداد فایلهای رهن کامل نسبت به تعداد متقاضیان با فاصله محسوس کمتر بود. در واقع عمده موجران در اغلب موارد ترجیح میدادند بخشی از اجارهبها را در قالب اجاره ماهانه از مستاجرها دریافت کنند. در شرایطی که در سال جاری به دلیل وزن بیشتر خریدهای سرمایهای از بازار مسکن نسبت به خریدهای مصرفی، برای پوشش بخشی از هزینه خرید واحد، تعداد فایلهای رهن کامل افزایش یافته اما هماکنون دشواری جدیدی در مسیر متقاضیان اجاره این واحدها ایجاد شده است.
اگرچه تعداد فایلهای رهن کامل در ماههای اخیر و مقطع زمانی حاضر افزایش یافته است اما موجران در فایلهایی که این روزها با شرایط رهن کامل به بازار عرضه شدهاند، مبالغ گزاف و خارج از توان مستاجرها را برای رهن واحد خود در نظر گرفته و به بازار اعلام کردهاند. فعالان بازار اجاره میگویند این قیمتگذاری گزاف برای واحدهای رهن کامل، باعث شده است مدت زمان اجاره این واحدها طولانیتر از واحدهای دیگر باشد. اما فراوانی این موضوع، در نهایت هم به زیان مستاجرها و هم به ضرر موجران است. موجران در بیان علت تعیین مبالغ گزاف رهن کامل، تورم عمومی بالا از یک سو و همچنین رشد شدید قیمت مسکن و التهاب در سایر بازارها را مبنای تعیین این قیمتها عنوان میکنند.
محله | متراژ (متر مربع) | رهن (تومان) |
هروی. مکران جنوبی | 90 | 650 میلیون |
سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج | 127 | 850 میلیون |
نارمک. خیابان چمن | 114 | یک میلیارد و 200 میلیون |
دریان نو. خیابان یازدهم | 88 | 880 میلیون |
کاشانی. بهنام | 130 | 2 میلیارد |
فردوس شرق. رامین | 85 | 800 میلیون |
فردوس غرب. ورزی شمالی | 95 | 900 میلیون |
ستارخان. حاجی پور | 93 | 950 میلیون |
صادقیه. سازمان آب | 90 | 950 میلیون |
نارمک. دردشت | 55 | 360 میلیون |
تهرانپارس. بهار | 135 | 800 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 76 | 560 میلیون |
نارمک. تقاطع ثانی | 58 | 410 میلیون |
پیروزی. نبرد شمالی | 60 | 500 میلیون |
کردستان. بلوار آزداگان | 323 | 2 میلیارد و 200 میلیون |
کوی فراز. لامع | 110 | یک میلیارد و 200 میلیون |
هنگام. بالاتر از سازمان آب | 55 | 300 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان دوم | 60 | 450 میلیون |
هنگام. 30 متری دوم | 90 | 450 میلیون |
نظام آباد. مدنی شمالی | 60 | 400 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان اول | 60 | 470 میلیون |
ولنجک. ثارالله | 240 | 4 میلیارد |
رودکی جنوبی. درخشان راد | 45 | 230 میلیون |
شمس آباد. نرسیده به منصوری | 81 | 500 میلیون |
ولیعصر. امانیه | 80 | یک میلیارد |
ولنجک. گلستان | 130 | یک میلیارد و 200 میلیون |
پیروزی. بلوار ابوذر | 100 | 450 میلیون |
دربند. میدان مجسمه | 65 | 600 میلیون |
بزرگراه محلاتی. عارف جنوبی | 60 | 360 میلیون |
قیطریه. سهیل | 83 | 800 میلیون |
صدر. بهار جنوبی | 138 | یک میلیارد و 150 میلیون |
دبستان. نرسیده به آریان محمودی | 68 | 650 میلیون |
مجیدیه جنوبی. خیابان موسوی | 42 | 280 میلیون |
مرزداران. بهار | 81 | 550 میلیون |
پاسداران. گلستان | 133 | یک میلیارد و 300 میلیون |
بلوار مرزداران. ناهید | 76 | 640 میلیون |
اشرفی اصفهانی. شهرک نفت | 74 | 450 میلیون |
اشرفی اصفهانی. 22 بهمن | 60 | 400 میلیون |
هنگام. شمیران نو | 120 | 380 میلیون |
جشنواره. میدان رهبر | 50 | 250 میلیون |
ارسال نظر