قیمت جدید آپارتمان های نوساز در شهر تهران + جدول
به گزارش تهران بهشت، بازار معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی نوساز با سطح جدید قیمت روبهرو شده است. این سطح جدید قیمتی، هماکنون خود را در افزایش بهای آپارتمانهای تازهساز و کلید نخوردهای نشان داده است که به تازگی به بازار فروش عرضه شدهاند. از سوی دیگر، این سطح جدید قیمت، در فاصله ایجادشده بین بهای آپارتمانهای تازهساز و برخی از واحدهای با عمربنای ۲ تا ۵ سال محسوس است. درحالیکه تا پیش از این فاصله محسوسی بین بهای این دو گروه آپارتمان بهویژه واحدهای کلیدنخورده با عمربنای تا ۵ سال وجود نداشت، اما به تازگی، بررسی وضعیت فایلها نشان از بروز یک فاصله جدید قیمتی در بازار مسکن دارد.
پیش از این یک فاصله متعارف و عرف بین بهای آپارتمانهای نوساز و واحدهای مسکونی چند ساله بسته به اینکه این واحدها درچه گروه سنی قرار داشته باشند، وجود داشت و معمولا واحدهای مسکونی با عمربنای صفر تا 5 سال در یک رنج قیمتی قرار داشتند.
اما به تازگی نهتنها فاصله قیمت بین نوسازها و آپارتمانهای چندساله افزایش یافته است، بلکه فاصله جدیدی اینبار میان واحدهای نوساز و کلیدنخورده به وجود آمده است. این فاصله خود را در شکل افزایش محسوس بهای واحدهای مسکونی تازهساز با عمربنای صفر که در روزهای اخیر برای نخستینبار به بازار فروش عرضه شدهاند با سایر واحدهای نوساز (تا 5 سال) نشان میدهد. حتی در شرایطی که پیش از این بین واحدهای تازهساز با عمربنای صفر و آپارتمانهای نوساز کلید نخورده تا 5سال اختلاف محسوسی وجود نداشت، اما این اختلاف هماکنون محسوس شده است.
یک دلیل مهم این موضوع، افزایش قابل توجه هزینه ساخت از یکسو و همچنین افزایش قابل توجه بهای تمامشده واحدهایی است که به تازگی آماده بهرهبرداری شدهاند. از این رو سازندهها برای این واحدها سطح جدیدی از قیمت را ملاک قرار دادهاند که مهمترین فاکتور موثر در تعیین این سطح جدید قیمت، رشد محسوس هزینههای ساخت است. در جدول زیر قیمت پیشنهادی برخی از واحدهای مسکونی نوساز عرضهشده به بازار مسکن مناطق و محلات مختلف شهر تهران درج شده است.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
بلوار مرزداران. ابراهیمی | 188 | نوساز | 75 میلیون |
نامجو. نرسیده به برزگران | 70 | نوساز | 35.7 میلیون |
بنی هاشم. حافظ شرقی | 74 | نوساز | 75 میلیون |
مجیدیه شمالی. میدان ملت | 150 | نوساز | 68 میلیون |
پاسداران. سه راه ضرابخانه | 92 | نوساز | 90 میلیون |
اختیاریه. جنب بانک پارسیان | 100 | نوساز | 100 میلیون |
تهرانپارس. فلکه دوم | 186 | نوساز | 68.2 میلیون |
تهرانپارس. استخر | 60 | نوساز | 48 میلیون |
شریعتی. دو راهی قلهک | 112 | نوساز | 80 میلیون |
وحیدیه. ارمغانی | 95 | نوساز | 39.8 میلیون |
قلهک. یخچال | 100 | نوساز | 150 میلیون |
تهرانپارس. استخر | 63 | نوساز | 47.8 میلیون |
ستاری. پیامبر مرکزی | 63 | نوساز | 50 میلیون |
فرمانیه. عسگریان | 200 | نوساز | 160 میلیون |
شیخ بهائی. ایرانشناسی | 97 | نوساز | 90 میلیون |
اقدسیه. موحد دانش | 310 | نوساز | 175 میلیون |
ظفر. سیمای جنوبی | 98 | نوساز | 95 میلیون |
نیاوران. سه راه یاسر | 130 | نوساز | 70 میلیون |
شهر زیبا. بلوار تعاون | 134 | نوساز | 65 میلیون |
بلوار فردوس غرب. بهار جنوبی | 60 | نوساز | 66 میلیون |
دروس. قبا | 145 | نوساز | 94 میلیون |
دروس. وارسته | 95 | نوساز | 110 میلیون |
طالقانی. بهار شمالی | 115 | نوساز | 60 میلیون |
شهرک غرب. بلوار فرحزادی | 93 | نوساز | 91.3 میلیون |
توانیر. بلوار دوستان | 150 | نوساز | 90 میلیون |
ستاری. پیامبر مرکزی | 87 | نوساز | 60.3 میلیون |
انتهای همت غرب. شهرک خرازی | 103 | نوساز | 42.7 میلیون |
شهرک راه آهن. دهکده المپیک | 107 | نوساز | 54 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان 30 متری | 125 | نوساز | 53 میلیون |
پیروزی. صفا شرقی | 110 | نوساز | 32 میلیون |
پاسداران. بالاتر از بوستان هفتم | 98 | نوساز | 112 میلیون |
بلوار مرزداران. ابوالفضل | 149 | نوساز | 75 میلیون |
کریم خان. نجات الهی | 122 | نوساز | 50 میلیون |
مفتح شمالی. نرسیده به زهره | 145 | نوساز | 67.5 میلیون |
بزرگراه بابایی. شهرک شهید بهشتی | 101 | نوساز | 47.5 میلیون |
بنی هاشم. نصیبی | 86 | نوساز | 68 میلیون |
نیروی هوایی. خیابان 30 متری | 122 | نوساز | 70 میلیون |
شریعتی. سه راه ضرابخانه | 87 | نوساز | 90 میلیون |
ظفر. صبر | 57 | نوساز | 115 میلیون |
سهروردی شمالی. میرزای زینالی | 125 | نوساز | 75 میلیون |
ارسال نظر