بازار مسکن در منطقه 5 تهران رونق گرفت + جدول قیمت ها
به گزاش تهران بهشت، پرمعاملهترین منطقه شهر تهران در روزهای گذشته با عرضه آپارتمانهای نقلی تا لوکسمتراژ روبهرو بوده است.
بررسی فایلهای ثبتشده در موتورهای جستوجوی ملکی و استارتآپهای معتبر عرضه آگهیهای املاک توسط «دنیایاقتصاد» نشاندهنده عرضه واحدهایی از حدود ۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع در بازار مسکن منطقه پنج تهران است و اگرچه آپارتمانهای میانمتراژ با مساحت بیش از ۷۰ و کمتر از ۱۵۰ مترمربع پرتعدادتر هستند، اما در مجموع شرایط بازار مسکن این منطقه از شهر تهران به نحوی است که میتواند هم به تقاضای مصرفی از ناحیه طبقه متوسط پاسخ دهد و هم متقاضیان آپارتمانهای نسبتا لوکس که تمایل دارند در غرب تهران ساکن باشند؛ اما قدرت خرید آنها تناسبی با قیمت واحدهای مسکونی محلههای لوکس منطقه دو نظیر شهرکغرب و سعادتآباد را ندارد، میتوانند گزینههای متنوعی را در بازار مسکن این منطقه بازدید کنند.
واسطههای ملکی فعال در منطقه پنج تهران که پرمعاملهترین منطقه شهر در سالهای اخیر بوده است، جنس متقاضیان خرید حاضر در بازار مسکن میانه تابستان را هم مصرفی و هم سرمایهای با غلبه سرمایهگذاران عنوان میکنند. نشانه مهم خریدهای سرمایهای در بازار مسکن این منطقه، تمایل آنها به عرضه در بازار اجارهبها بلافاصله پس از خرید است. هرچند خریداران سرمایهای ملک در همه مقاطع زمانی، چه در رونق و چه در رکود در بازار مسکن حضور دارند؛ اما دست کم حالا شرایط بازار مسکن به نحوی رقم خورده که تعداد آنها نسبت به سال گذشته و دو ماه اول امسال در اغلب مناطق تهران افزایش یافته است.
در این میان با توجه به اینکه منطقه پنج تهران حتی در رکودیترین وضعیت بازار مسکن همواره با تقاضای خرید مصرفی مواجه است، گزینه مطلوبی برای خرید سرمایهای به شمار میآید؛ چراکه سرمایهگذاران معتقدند در این منطقه و چند نقطه دیگر از تهران، در صورت نیاز سادهتر میتوانند ملک خود را به پول نقد تبدیل کنند.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
شهر زیبا. میدان کودک | 80 | 30 | 43.1 میلیون |
ستاری. زیتون | 145 | نوساز | 65 میلیون |
اشرفی اصفهانی. سیمون بولیوار | 76 | 19 | 42 میلیون |
بلوار فردوس شرق. گلستان شمالی | 99 | 20 | 50 میلیون |
آیت الله کاشانی. 200 دستگاه | 108 | 7 | 70 میلیون |
اشرفی اصفهانی. سیمون بولیوار | 115 | 12 | 52.1 میلیون |
شهران جنوبی. نرسیده به مطهری | 110 | نوساز | 65 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 145 | 12 | 60 میلیون |
ستاری. زیتون | 130 | نوساز | 72 میلیون |
جنت آباد مرکزی. سرافراز | 63 | 5 | 60.3 میلیون |
بلوار فردوس غرب. شقایق جنوبی | 72 | 21 | 43.7 میلیون |
شهرک اکباتان. کوی بیمه | 50 | 23 | 42 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 59 | نوساز | 65.2 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 93 | 12 | 60.2 میلیون |
پونک. همیلا | 79 | 13 | 69.6 میلیون |
ستاری. پیامبر مرکزی | 195 | نوساز | 75 میلیون |
بلوار فردوس شرق. سلیمی جهرمی | 86 | 8 | 51.1 میلیون |
شهرک اکباتان. کوی بیمه | 50 | 23 | 42 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 59 | نوساز | 65.2 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 93 | 12 | 60.2 میلیون |
پونک. همیلا | 79 | 13 | 69.6 میلیون |
ستاری. پیامبر مرکزی | 195 | نوساز | 75 میلیون |
بلوار فردوس شرق. سلیمی جهرمی | 86 | 8 | 51.1 میلیون |
شهرک اکباتان. فاز 2 | 167 | 30 | 55 میلیون |
شهرک اکباتان. بیمه یک | 80 | نوساز | 60 میلیون |
شهران . نیروگاه | 107 | 27 | 40 میلیون |
جنت آباد. شاهین شمالی | 81 | 11 | 67.2 میلیون |
پونک. بین اشرفی و عدل | 85 | 14 | 50.6 میلیون |
آیت الله کاشانی. سازمان برنامه شمالی | 139 | 5 | 57.5 میلیون |
بلوار فردوس شرق. رامین جنوبی | 92 | 15 | 59 میلیون |
آیت الله کاشانی. گل های یکم | 83 | 15 | 47 میلیون |
اشرفی اصفهانی. شهرک هما | 135 | نوساز | 95 میلیون |
پونک. کمالی | 80 | 19 | 68 میلیون |
پونک. اعلایی | 60 | 8 | 72.5 میلیون |
آیت الله کاشانی. کیهان | 167 | 18 | 59.8 میلیون |
ستاری. باهنر | 174 | 17 | 50.8 میلیون |
پونک. حیدری مقدم | 66 | 14 | 60.6 میلیون |
پونک. سردار جنگل جنوب | 55 | 2 | 70.9 میلیون |
بلوار فردوس غرب. سازمان برنامه جنوبی | 72 | 20 | 51.3 میلیون |
شهرک اکباتان. فاز سه | 146 | 30 | 63 میلیون |
اشرفی اصفهانی. پشت تیراژه | 125 | 21 | 50 میلیون |
ستاری. بلوار صبا | 60 | 19 | 48.3 میلیون |
جنت آباد مرکزی. شاهین شمالی | 64 | 5 | 65.6 میلیون |
ارسال نظر