اعلام جدیدترین قیمت گوشت قرمز + جدول
قیمتهای گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز سهشنبه 21 تیرماه 1401 در خردهفروشیهای سطح شهر تهران اعلام شد.
به گزارش تهران بهشت، بر اساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت گوشت گرم گوسفندی و گوساله امروز سهشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
در جدول زیر قیمت انواع گوشت گوسفندی و گوساله آمده است.
| نوع گوشت گوسفندی | قیمت هر کیلوگرم |
| راسته گوسفندی با استخوان | ۱۸۳,۷۵۰ تومان |
| ماهیچه گوسفندی | ۲۶۵,۰۰۰ تومان |
| ران گوسفندی | ۱۸۹,۰۰۰ تومان |
| سرسینه گوسفندی | ۶۵,۰۰۰ تومان |
| کف دست گوسفندی | ۱۹۸,۰۰۰ تومان |
| آبگوشتی | ۱۳۵,۰۰۰ تومان |
| خورشتی گوسفندی | ۲۹۱,۶۰۰ تومان |
| قلوهگاه گوسفندی | ۱۵۹,۰۰۰ تومان |
| سردست گوسفندی | ۱۵۲,۲۵۰ تومان |
| راسته مغز گوسفندی | ۳۱۵,۰۰۰ تومان |
| گردن گوسفندی | ۱۵۸,۰۵۰ تومان |
| شقه گوسفندی | ۱۶۲,۷۵۰ تومان |
| نوع گوشت گوساله | قیمت هر کیلوگرم |
| ران گوساله | ۲۳۱,۰۰۰ تومان |
| سردست گوساله پاک کرده | ۲۲۰,۰۰۰ تومان |
| راسته پاک کرده گوساله | ۲۹۵,۰۰۰ تومان |
| خورشتی گوساله | ۲۲۵,۰۰۰ تومان |
| قلوه گاه گوساله | ۱۹۹,۰۰۰ تومان |
| فیله گوساله | ۳۹۵,۰۰۰ تومان |
| قلم گوساله | ۱۹,۰۰۰ تومان |
| ماهیچه گوساله | ۲۱۹,۰۰۰ تومان |


ارسال نظر