قیمت این خودروها کاهش یافت + جدول
از ابتدای هفته جاری قیمت انواع خودرو داخلی در بازار شاهد کاهش محسوس بود.
به گزارش تهران بهشت، علیرغم افزایش قیمت خودرو از ابتدای امسال، کارشناسان معتقدند طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی و آغاز به کار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو باعث کاهش قیمت انواع خودرو در بازار داخلی شده است.
کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی از روز شنبه تا امروز ۴ شنبه به این شرح است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت امروز (تومان) | قیمت شنبه(تومان) | تفاوت(کاهش) |
۱ | سایپا ۱۱۱ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰۰۰ |
۲ | سایپا ۱۳۱ | ۱۷۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۰۰۰۰۰ |
۳ | تیبا ۲ معمولی | ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰ |
۴ | سمند LX | ۲۹۹۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
۵ | کوییک معمولی | ۲۱۳۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰ |
۶ | پژو پارس TU5 | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰ |
۷ | پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰ |
۸ | پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ |
۹ | دنا پلاس | ۴۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۵۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰۰۰ |
۱۰ | شاهین | ۳۸۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ |
۱۱ | تارا | ۴۶۲۰۰۰۰۰۰ | ۴۸۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
ارسال نظر