ارزانترین و گران ترین خانههای تهران در کدام مناطق هستند؟
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال را در مناطق مختلف تهران ببینید.
| منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| ۱ | شریعتی، بالاتر از پل رومی | ۱۶۰ | ۴ | ۱ | ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | سعادت آباد، شهرک گلدیسان | ۱۴۴ | ۱ | ۲ | ۶۱.۵۰۸.۰۰۰ |
| ۳ | ولیعصر، رو به روی جام جم | ۱۱۴ | ۱ | ۱۵ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | اتوبان بابایی، رو به روی دانشگاه امام حسین | ۹۲ | ۸ | ۵ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | باغ فیض، خیابان ناطق نوری | ۵۰ | ۲ | ۸ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | کریم خان، خیابان نجات الهی | ۶۴ | ۱ | ۱ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | میدان امام حسین، بالاتر از خیابان صفا | ۱۲۳ | ۳ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ |
وحیدیه، میدان تسلیحات |
۷۱ | ۶ | ۲ | ۳۰.۲۸۱.۰۰۰ |
| ۹ | سی متری جی، خیابان ۱۶۹ متری امیری | ۱۱۲ | ۴ | ۴ | ۱۹.۶۴۲.۰۰۰ |
| ۱۰ | نواب، محبوب حجاز غربی | ۸۰ | ۳ | ۱۷ | ۱۵.۶۲۵.۰۰۰ |
| ۱۱ | کارگر جنوبی، نبش کوچه شهریور | ۱۰۳ | ۲ | ۳۰ | ۳۰.۰۹۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | دروازه شمیران، خیابان سادات | ۷۴ | ۲ | ۱۵ | ۲۷.۰۲۷.۰۰۰ |
| ۱۳ | پیروزی، بلوار ابوذر بین پل دوم و سوم | ۷۰ | ۴ | ۱۴ | ۲۴.۲۸۵.۰۰۰ |
| ۱۴ | بزرگراه محلاتی، خیابان مخبر | ۴۱ | ۲ | ۷ | ۲۳.۷۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
| ۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
| ۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
| ۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۱.۸۵۷.۰۰۰ |
| ۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
| ۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۳.۷۷۸.۰۰۰ |
| ۲۱ | آزادی، شهرک آزادی | ۱۱۴ | ۱ | ۸ | ۲۶.۴۷۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | دهکده المپیک، خیابان ساحل | ۱۱۹ | ۱ | ۱ | ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |


ارسال نظر