قیمت فروش آپارتمان های 100 تا 200 متری در تهران
به گزارش تهران بهشت، بررسی میدانی از وضعیت فایلهای موجود نزد واسطههای فعال در بازار فروش مسکن نشان میدهد در چند روز گذشته تعداد آپارتمانهای نوساز عرضه شده برای فروش بسیار کم و در برخی محلهها تقریبا صفر بوده است. در این میان تعداد نوسازهای عرضه شده به بازار مسکن از گروه آپارتمانهای بزرگمتراژ بسیار کمتر از سایر گروههای متراژی هستند.
به گفته فعالان بازار فروش مسکن از ابتدای آغاز سال کاری جدید تاکنون تعداد آپارتمانهای نوساز و بزرگمتراژ که به تازگی فایل شده باشد بسیار اندک است و در نتیجه انتخاب اصلی معدود متقاضیان مسکن در حال جستوجو از این گروه متراژی باید از میانسالها و سالخوردهها صورت گیرد.
البته به همان نسبت که فایل نوساز در بازار کم است، متقاضی خرید نوساز نیز در بازار فعلی انگشتشمار است، چراکه سطح قیمت آپارتمانهای نوساز با استطاعت خرید متقاضیان فاصله به مراتب بیشتری نسبت به آپارتمانهای چند ساله دارد.
در جدول زیر تازهترین فایلهای فروش ثبت شده در موتورهای جستوجوی معتبر ملکی از گروه املاک 100 تا 200 مترمربعی گردآوری شده که تایید کننده کمبود شدید فایل نوساز در این گروه متراژی است.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
شریعتی. روبه روی دو راهی قلهک | 112 | 1 | 70 میلیون |
امیر آباد. کارگر شمالی | 100 | 30 | 42 میلیون |
گیشا. بالاتر از بیستم | 102 | 30 | 49 میلیون |
پاسداران. بوستان نهم | 142 | 22 | 67 میلیون |
سعادت آباد. بهرود | 138 | 17 | 60 میلیون |
ظفر . فرشید افشار | 119 | 30 | 54.6 میلیون |
ظفر. نرسیده به پیوندی | 110 | 15 | 68.1 میلیون |
مجیدیه شمالی. خانعلی | 100 | 3 | 38 میلیون |
جمالزاده. نصرت | 128 | 30 | 28.9 میلیون |
تهرانپارس. فلکه دوم | 108 | 30 | 27.7 میلیون |
جردن. نونهالان | 146 | 5 | 69 میلیون |
خواجه عبدالله. ابوذر غفاری | 135 | 18 | 49.6 میلیون |
مطهری. وزوایی | 200 | 30 | 30 میلیون |
سعادت آباد. پاک نژاد | 126 | 3 | 80.1 میلیون |
انقلاب. ژاندارمری | 100 | 7 | 40 میلیون |
ملاصدرا. شیراز شمالی | 175 | 15 | 70 میلیون |
سئول. نیایش | 128 | 25 | 55 میلیون |
شهرک غرب. بلوار فرحزادی | 112 | 3 | 77.6 میلیون |
جمالزاده. فرصت | 102 | 2 | 40 میلیون |
فرمانیه. مهماندوست | 171 | 24 | 78.9 میلیون |
کوی فراز. بوعلی | 125 | 15 | 58 میلیون |
شهرک غرب. بلوار دریا | 121 | 4 | 85 میلیون |
طرشت. تیموری | 145 | نوساز | 39.4 میلیون |
دریان نو. زنجان شمالی | 121 | 4 | 42 میلیون |
شهران. کوهسار | 145 | 20 | 32 میلیون |
شهر آرا. پاتریس لومومبا | 165 | 25 | 38.7 میلیون |
شهر زیبا. آلاله شرقی | 112 | 18 | 33 میلیون |
بلوار ابوذر جنوبی. پل چهارم | 100 | 10 | 36 میلیون |
شهرک اکباتان. فاز 2 | 144 | 30 | 38.8 میلیون |
میدان رسالت. میدان 68 | 105 | 3 | 43.8 میلیون |
نارمک. افشاری | 118 | 20 | 30 میلیون |
اشرفی اصفهانی. پیامبر | 135 | 15 | 45 میلیون |
اشرفی اصفهانی. نفت | 114 | 25 | 43.8 میلیون |
خواجه عبدالله. تیسفون | 197 | 15 | 50.7 میلیون |
سهرودی جنوبی. نرسیده به لاله | 142 | 5 | 46.4 میلیون |
آیت الله کاشانی. نرسیده به شهر زیبا | 130 | 20 | 54.6 میلیون |
شهید عراقی. نرسیده به کشوری | 110 | 5 | 65 میلیون |
گاندی. بالاتر از ششم | 128 | 25 | 54.6 میلیون |
میرداماد. نفت شمالی | 120 | 16 | 61 میلیون |
ارسال نظر