قیمت انواع دزدگیر خودرو در بازار چند؟
در این گزارش به بررسی قیمت انواع دزدگیر خودرو در بازار پرداختیم.
به گزارش تهران بهشت، فهرست قیمت برخی از انواع دزدگیر خودرو موجود در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
قفل مرکزی ساکا SACA OCTOPUS | ۲۷۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو مدل 110 | ۲۷۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو هوتای | ۴۷۰,۰۰۰ |
دزدگیر ماشین برند چیتا cheeta | ۴۸۵,۰۰۰ |
دزدگیر چیتا فابریک پراید تیبا ساینا | ۴۹۰,۰۰۰ |
دزدگیر ساده خودرو چیتا مدل 315 | ۵۰۰,۰۰۰ |
دزدگیر سیلور هوتای | ۵۹۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو ساده بلوتوثی چیتا سری دوم | ۵۶۵,۰۰۰ |
دزدگیر و ردیاب زیتونیکس طلایی ZX02 | ۱,۲۸۰,۰۰۰ |
دزدگیر تصویری HUATAI | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
دزدگیر تصویری خودرو زنوتیک مدل FM-V22 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
دزدگیر تصویری چیتا ریموت شارژی S886 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
دزدگیر تصویری هوتای باطری خور مدل HT-L121 | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو ردبت مدل 8006 | ۲,۴۳۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو استیل میت مدل Ranger-5163 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دزدگیر خودرو استیل میت مدل 888E | ۲,۹۳۰,۰۰۰ |
سیستم ضدسرقت هوشمند رابین R750-S | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
ارسال نظر