قیمت جدید گوشی های موبایل سامسونگ در بازار تهران + جدول
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 23 بهمن ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
به گزارش تهران بهشت، جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ امروز شنبه 23 بهمن ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
قیمت | رم | حافظه | مدل |
48.000.000 | 12 | 512 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
46.000.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
39.400.000 | 16 | 512 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
29.200.000 | 12 | 256 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G |
23.500.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
22.800.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy Note20 5G |
22.400.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S21 Plus 5G |
22.000.000 | 6 | 256 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
21.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy Z Flip3 5G |
15.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
13.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy S20 FE 5G |
12.300.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A72 |
10.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52s 5G |
10.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A72 |
9.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A71 |
9.200.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A52 |
9.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52s 5G |
8.700.000 | 8 | 256 | Samsung Galaxy A51 |
8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A52 |
8.200.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A51 |
7.800.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.600.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A32 |
7.300.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A32 5G |
7.000.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy M32 |
6.700.000 | 8 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
6.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A31 |
6.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 5G |
5.700.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A22 |
5.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M32 |
5.200.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M21 2021 |
5.000.000 | 6 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
4.800.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 |
4.500.000 | 4 | 128 | Samsung Galaxy A12 Nacho |
3.700.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy M11 |
3.600.000 | 2 | 32 | Samsung Galaxy A10S |
3.600.000 | 4 | 64 | Samsung Galaxy A03s |
3.400.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A03s |
3.000.000 | 3 | 32 | Samsung Galaxy A02 |
2.400.000 | 1 | 16 | Samsung Galaxy A01 Core |
ارسال نظر