قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران + جدول
قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش تهران بهشت، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا(سال) | قیمت متر مربع( تومان) |
1 | بزرگراه ارتش، بلوار اوشان | ۵۵ | ۲ | ۷ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
2 | سعادت آباد، بلوارفرحزاد | ۹۰ | ۸ | ۱۰ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
3 | پاسداران،بوستان۱۰ | ۱۹۲ | ۵ | ۲۰ | ۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
4 |
فرجام، خیابانح یدرخانی |
۶۰ | ۴ | ۲۲ | ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
5 | اشراقی اصفهانی، شهرک نفت | ۱۲۵ | ۲ | ۱ | ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
6 | ولیعصر، بالاتر از میدان | ۲۳۵ | ۳ | ۳۰ | ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
7 | نظام آباد، خیابان مدنی | ۵۱ | ۳ | ۴ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
8 | گلبرگ غربی، میدان هلال احمر | ۷۱ | ۲ | ۳۰ | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
9 | شهرک آپادانا، خیابان میخک | ۱۲۶ | ۱ | ۳۰ | ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ |
10 | یادگار، نبش امام خمینی | ۹۴ | ۵ | ۲ | ۲۷.۰۰۰.۰۰۰ |
11 | جمالزاده، یاسر شمالی | ۷۲ | ۳ | ۱۳ |
۳۴.۷۲۰.۰۰۰ |
12 | دروازه شمیران، خیابان سادات | ۱۵۶ | ۵ | ۱ | ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ |
13 | تهران نو، خیابان جدیدی | ۵۱ | ۴ | ۱۸ | ۲۵.۴۹۰.۰۰۰ |
14 | بلوار ابوذر ، پل ششم | ۴۵ | ۵ | ۱۷ | ۳۳.۳۳۳.۰۰۰ |
15 | اتابک، خیابان ذولفقاری | ۱۰۰ | ۵ | ۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
16 | یاخچی آباد، خیابان ۱۲ متری | ۵۵ | ۳ | ۱ | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰ |
17 | فلاخ، میدان گلچین | ۷۳ | ۳ | ۲ | ۱۶.۰۲۷.۰۰۰ |
18 | یافت آباد، بلوار معلم | ۴۲ | ۶ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
19 | قزوین، ابتدای قلعه مرغی | ۱۱۱ | ۱ | ۱ | ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ |
20 | شهر ری، خیابان معلم | ۶۶ | ۴ | ۱ | ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ |
21 | آزادی، شهرک فرهنگیان | ۱۱۴ | ۱ | ۳۰ | ۱۹.۲۹۸.۰۰۰ |
22 | شهرک راه آهن، خیابان ورزش | ۷۰ | ۲ | ۱۸ | ۳۴.۲۸۵.۰۰۰ |
ارسال نظر