تماس با ما درباره ما

جدیدترین قیمت گوشی‌های آیفون در بازار تهران + جدول

جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه 5 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.
جدیدترین قیمت گوشی‌های آیفون در بازار تهران + جدول

به گزارش تهران بهشت، جدیدترین لیست قیمت گوشی‌های موبایل آیفون امروز یکشنبه 5 دی ماه 1400 در بازار تهران منتشر شد.

قیمت

حافظه

مدل

12.500.000 64 Apple iPhone SE 2020
13.300.000 128 Apple iPhone SE 2020
21.900.000 128 Apple iPhone 11
23.300.000 256 Apple iPhone 11
27.200.000 256 Apple iPhone 11 Pro
28.000.000 64 Apple iPhone 11 Pro Max
30.500.000 256 Apple iPhone 11 Pro Max
33.000.000 512 Apple iPhone 11 Pro Max
24.900.000 128 Apple iPhone 12
27.300.000 256 Apple iPhone 12
22.700.000 128 Apple iPhone 12 Mini
31.400.000 128 Apple iPhone 12 Pro
33.500.000 256 Apple iPhone 12 Pro
34.700.000 512 Apple iPhone 12 Pro
36.900.000 128 Apple iPhone 12 Pro Max
37.500.000 256 Apple iPhone 12 Pro Max
38.500.000 512 Apple iPhone 12 Pro Max
25.500.000 128 Apple iPhone 13 mini
27.500.000 128 Apple iPhone 13
31.000.000 256 Apple iPhone 13
36.400.000 128 Apple iPhone 13 Pro
37.800.000 256 Apple iPhone 13 Pro
46.000.000 512 Apple iPhone 13 Pro
38.200.000 128 Apple iPhone 13 Pro Max
42.100.000 256 Apple iPhone 13 Pro Max
54.800.000 512 Apple iPhone 13 Pro Max
58.500.000 1000 Apple iPhone 13 Pro Max

 

ارسال نظر

پربازدیترین ها

آخرین اخبار