قیمت گوشی موبایل سامسونگ شیائومی آیفون نوکیا و هوآوی
به گزارش تهران بهشت، قیمت گوشیهای سامسونگ امروز نوسانی بین ۲۰۰ هزار تومان تا نزدیک به یک میلیون تومان را تجربه کرد. قیمت گوشی A۷۲ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به ۱۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تومان به فروش رسید و A۲۲ با ظرفیت مشابه با افزایش قیمتی حدود یک میلیون نسبت به روز گذشته به شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید.
قیمت گوشیهای پرفروش سامسونگ
گلکسی A۱۲ پرفروشترین گوشی فعلی سامسونگ در بازار موبایل ایران است و بین مدلهای محبوب این برند کمترین قیمت را دارد. گلکسی A۲۲ نیز با حافظه ذخیره سازی ۱۲۸ گیگابایت پشت سر گلکسی A۱۲ دومین مدل محبوب کرهایها در ایران محسوب میشود.
گلکسی S۲۰ FE نسخه طرفداری از مدل پرچمدار گلکسی S۲۰ است و با گذشت بیش از یک سال از زمان عرضه، هنوز محبوبترین گوشی میانرده سامسونگ در بازار ایران به شمار میرود. بین دیگر مدلهای میانرده سامسونگ، گلکسی A۷۲ و گلکسی A۵۲ نیز با استقبال خوبی روبرو شده اند و نام این مدلها در فهرست زیر دیده میشود.
مدل گوشی سامسونگ | قیمت |
گلکسی A12 (ظرفیت 128 گیگابایت) | چهار میلیون و 399 هزار تومان |
گلکسی A32 (ظرفیت128 گیگابایت) | هفت میلیون و 674 هزار تومان |
گلکسی S20 FE (ظرفیت 128 گیگابایت) | 11 میلیون و 599 هزار تومان |
گلکسی A72 (ظرفیت128 گیگابایت) | 10 میلیون و 599 هزار تومان |
گلکسی A22 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 699 هزار تومان |
گلکسی A52 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 295 هزار تومان |
گلکسی A52s 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | 9 میلیون و 999 هزار تومان |
گلکسی S21 Ultra 5G (ظرفیت 256 گیگابایت) | 31 میلیون و 990 هزار تومان |
گلکسی M31(ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 149 هزار تومان |
گلکسی A32 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | هفت میلیون و 635 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش شیائومی
Poco X۳ Pro پرفروشترین گوشی شیائومی و بازار ایران است. Poco X۳ Pro با داشتن پردازنده قوی و قیمت مناسب نسبت به رقبایش بهترین عملکرد پردازنده را در بازه قیمت شش تا هفت میلیون تومان ارائه میدهد. Redmi Note ۸ ۲۰۲۰ نیز جدیدترین گوشی وارد شده به ایران توسط شیائومی است و ظرف همین مدت کوتاه توانسته برای خودش جایی بین مدل های پرفروش دست و پا کند.
قیمت گوشیهای شیائومی امروز مشابه روز گذشته بود و تنها در چند مدل افزایش قیمت ناچیزی داشت. POCO F۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز به هشت میلیون و ۶۴۹ هزار تومان رسید که نسبت به روز گذشته افزایشی ۲۰۰ هزار تومانی داشته است. Mi ۱۱ Lite هم با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت افزایشی نزدیک به یک میلیون تومان داشت و به هشت میلیون و ۹۹۰ هزار تومان رسید.
مدل گوشی شیائومی | قیمت |
Poco X3 Pro (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 49 هزار تومان |
Redmi Note 8 2021 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 450 هزار تومان |
Poco M3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 50 هزار تومان |
Redmi 9A (ظرفیت 32 گیگابایت) | سه میلیون و 89 هزار تومان |
Poco F3 (ظرفیت 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 649 هزار تومان |
Redmi Note 10s (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 699 هزار تومان |
Mi 10T Lite 5G (ظرفیت 128 گیگابایت) | شش میلیون و 595 هزار تومان |
Mi 11 Lite (ظرفیت 128 گیگابایت) | هشت میلیون و 990 هزار تومان |
Redmi 9T (ظرفیت 128 گیگابایت) | پنج میلیون و 399 هزار تومان |
Redmi 9C (ظرفیت 32 گیگابایت) | سه میلیون و 515 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش آیفون
گوشی آیفون SE مدل ۲۰۲۰ ارزانترین مدل پرفروش اپل در بازار موبایل ایران است. مدلی که با ظاهری شبیه به آیفون هشت دارد، اما از سختافزار قویتری در آن استفاده شده است. بعد از آیفون SE مدل ۲۰۲۰، آیفون ۱۲ پرومکس دومین مدل محبوب اپل در ایران محسوب میشود.
گوشی آیفون SE ۲۰۲۰ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت به عنوان ارزانترین گوشی آیفون نسبت به روز گذشته تفاوتی ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و با قیمت ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به فروش رسید. آیفون ۱۲ پرو مکس با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت امروز ۳۸ میلیون تومان و آیفون ۱۳ پرومکس با ظرفیت مشابه با قیمت ۳۹ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان به فروش رسید.
مدل گوشی آیفون اپل | میانگین قیمت |
آیفون SE مدل 2020 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 13 میلیون و 100هزار تومان |
آیفون 12 پرو مکس (ظرفیت 256 گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
آیفون 13 (ظرفیت 128 گیگابایت) | 28 میلیون و 700 هزارتومان |
آیفون 13 پرو (ظرفیت 128 گیگابایت) | 37 میلیون و 900 هزار تومان |
آیفون 13 پرو مکس (ظرفیت 128 گیگابایت) | 39 میلیون و 799 هزار تومان |
آیفون 12 مینی (ظرفیت 128 گیگابایت) | 25 میلیون و 680 هزار تومان |
قیمت گوشیهای پرفروش هوآوی
گوشی موبایل « P۴۰ Pro» از محصولات بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است. دو دوربین ۴۰ و ۵۰ مگاپیکسلی به همراه سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو و سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند. دوربین سلفی هم از نوع دوگانه است که به یک سنسور ۳۲ مگاپیکسلی در کنار دیگر سنسور TOFمجهز شده است.
قیمت (تومان) | مدل گوشی هوآوی |
7.600.000 تا 7.200.000 | Nova 8i 128 GB |
6.000.000 _ 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
6.700.000 _ 6.300.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.700.000 _ 4.200.000 | Huawei Y8s 64 GB |
5.400.000_ 4.900.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.600.000_4.200.000 | Huawei Y7a 128GB |
4.300.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.700.000_ 3.500.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.500.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.500.000 - 4.300.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.300.000_ 3.000.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت گوشیهای پرفروش نوکیا
شرکت نوکیا هرچند مانند گذشته از برترینهای بازار محسوب نمیشود، اما همچنان با عرضه مدلهای کلاسیک و هوشمند تلاش میکند تا به جایگاه قبلی خود بازگردد، در حال حاضر از مدلهای موجود در بازار ایران این شرکت میتوان به نوکیا ۷.۲، ۶.۲ ، ۵.۴، و دیگر مدلهای میانرده نوکیا اشاره کرد. در ادامه آخرین فهرست قیمت گوشیهای نوکیا در بازار را مشاهده میکنید:
میانگین قیمت (تومان) | مدل گوشی نوکیا |
5.600.000 تا 5.400.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.700.000 تا 3.300.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.400.000 تا 4.200.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000 تا 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000 تا 2.200.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.600.000 تا 2.000.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.800.000 تا 1.600.000 | Nokia C2 16 GB |
1.700.000 تا 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
ارسال نظر